/* Auto-generated from: Capgemini.tokens.json
 * Important! Should be in the format R G B (without commas)
 * @see https://tailwindcss.com/docs/customizing-colors#using-css-variables
 */

html {

  /* Color palette */
  --prtl-primary-50: 230 236 242;
  --prtl-primary-100: 204 216 228;
  --prtl-primary-200: 153 177 201;
  --prtl-primary-300: 102 139 174;
  --prtl-primary-400: 51 100 147;
  --prtl-primary-500: 0 61 120;
  --prtl-primary-600: 0 49 96;
  --prtl-primary-700: 0 37 72;
  --prtl-primary-800: 0 24 48;
  --prtl-primary-900: 0 12 24;

  --prtl-accent-50: 237 246 234;
  --prtl-accent-100: 219 237 213;
  --prtl-accent-200: 183 218 171;
  --prtl-accent-300: 147 200 129;
  --prtl-accent-400: 111 181 87;
  --prtl-accent-500: 75 163 45;
  --prtl-accent-600: 60 130 36;
  --prtl-accent-700: 45 98 27;
  --prtl-accent-800: 30 65 18;
  --prtl-accent-900: 15 33 9;

  /* On-color utilities */
  --prtl-text-on-branded-top-bar: 0 0 0;

  /* Branded surfaces */
  --prtl-bg-branded-top-bar: 245 245 245;
  --prtl-bg-branded-top-bar-pressed: 229 231 235;

  /* Shape */
  /* One of 'rounded', 'straight', 'circular' */
  --prtl-shape: rounded;

}
